# General Description

Whalet is an organisation providing сryptocurrency payment services, we enable businesses to operate worldwide, decrease costs, and reach new markets by empowering companies with reliable cryptocurrency processing methods. We support 9 cryptocurrencies.

### What makes us better than others?

* Simple and quick API for all operations
* Competitive pricing
* Yearly security audits from independent third party
* Turnkey business solutions 24/7 technical support
* Comprehensive financial reporting for ease of reconciliation
* Tiered access levels for your employees
* Training material for team education
* Instant transaction confirmations for popular currencies
* Blockchain-based risk score

### Supported crypto currencies

Note: ERC-20 means that a token is based on the Ethereum network; TRC-20 means that a token is based on the Tron network; BEP-20 means that a token is based on Binance Smart Chain network; BEP-2 means that a coin or token is based on Binance Chain network.

* BTC - Bitcoin
* LTC - Litecoin
* ETH - Ethereum
* USDTE - Tether USD ERC-20\* token
* USDTT - Tether USD TRC-20 token
* BNB - Binance BEP-2 coin
* BNB-BSC - Binance BEP-20 coin
* BUSD - Binance USD BEP-20 token
* USDC - USD Coin ERC-20 token

### Supported Fiat currencies

* USD - United Stated Dollar
* EUR - Euro

### Available trading Pairs

| **Convert from** | **Convert to Crypto**                                                    | **Convert to Fiat** |
| ---------------- | ------------------------------------------------------------------------ | ------------------- |
| BTC              | <p>USDTE<br>ETH<br>LTC<br>USDT<br>USDTT<br>USDC<br>BNB BNB-BSC BUSD</p>  | EUR USD             |
| ETH              | <p>BTC<br>USDTE<br>LTC<br>USDT<br>USDTT<br>USDC<br>BNB BNB-BSC BUSD</p>  | EUR USD             |
| USDTE            | <p>BTC<br>ETH</p><p>LTC<br>USDT<br>USDTT<br>USDC<br>BNB BNB-BSC BUSD</p> | EUR USD             |
| USDTT            | <p>BTC<br>ETH</p><p>LTC<br>USDT<br>USDTE<br>USDC<br>BNB BNB-BSC BUSD</p> | EUR USD             |
| USDC             | <p>BTC<br>ETH</p><p>LTC<br>USDT<br>USDTE<br>BNB BNB-BSC BUSD</p>         | EUR USD             |
| LTC              | <p>BTC<br>ETH</p><p>USDC<br>USDT<br>USDTE<br>BNB BNB-BSC BUSD</p>        | EUR USD             |
| BNB              | <p>BTC<br>ETH</p><p>USDC<br>USDT<br>USDTE</p>                            | EUR USD             |
| BNB-BSC          | <p>BTC<br>ETH</p><p>USDC<br>USDT<br>USDTE</p>                            | EUR USD             |
| BUSD             | <p>BTC<br>ETH</p><p>USDC<br>USDT</p><p>BNB BNB-BSC<br>USDTE</p>          | EUR USD             |
